产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | FED60W | 9-36V | 3.3V/5V/12V/15V/24V | 60W | 50.8×25.4×10.2 mm | 申请样品
|
 | FED60 | 9-75v | 3.3V/5V/12V/15V/24V | 60w | (50.8×25.4×10.2 mm | 申请样品
|
 | FED40W | 9-160V | 3.3V/5V/12V/15V/24V | 40W | 50.8×25.4×10.2 mm | 申请样品
|
 | FED40 | 9-75V | 3.3V/5V/12V/15V/24V | 40W | 50.8×25.4×10.2 mm | 申请样品
|
 | DFEC 40 | 12V/24V/48V | 3.3V/5V/12V/15V/24V/28V | 40W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | DFEC 30w | 24V/48V | 3.3V/5V/12V/15V/24V/28V | 30W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | DFEC 30 | 12V/ 24V/ 48V | 3.3V/5V/12V/15V/24V/28V | 30W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | WAF150W | 24V / 48V | 12V / 15V / 24V / 48V | 200W | 98X65.0X17 mm | 申请样品
|
 | WAD150W | 24V / 48V | 12V / 15V / 24V / 48V | 200W | 98X52.5X17 mm | 申请样品
|
 | HAE75W | 9 ~ 36VDC
18 ~ 75VDC | 3.3V~48V | 75W | 61.0×57.9×12.7 mm | 申请样品
|
Scroll to Top